| 成 球 機 技 術(shù) 參 數(shù) | |||||||
| 規(guī)格 | ?1.5×1.8m | ?2.0×5m | ?2.4×5m | ?2.5×4.5m | ?3×6.5m | ?3.5×7m | |
| 內(nèi)徑(m) | ?1.5 | ?2 | ?2.4 | ?2.5 | ?3 | ?3.5 | |
| 窯支撐 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 轉(zhuǎn)速 | 13.6r/min | 18.62r/min | 13.1r/min | 10r/min | 15.1r/min | 13.1r/min | |
| 主傳動裝置 | |||||||
| 主電機 | 型號 | Y200L2-6 | Y250M-6 | Y250S-6 | Y250M-6 | Y315S-6 | YVP315M-6 |
| 功率 | 15kw | 37kw | 45kw | 37kw | 55kw | 90kw | |
| 防護 | F級絕緣、IP54 | F級絕緣、IP54 | F級絕緣、IP54 | F級絕緣、IP54 | F級絕緣、IP54 | F級絕緣、IP54 | |
| 電壓 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
| 轉(zhuǎn)速 | 970r/min | 970r/min | 980r/min | 970r/min | 990r/min | 990r/min | |
| 主減速機 | 型號 | ZSY315 | ZL50-I | ZL750-4-I | ZL750-13 | ZL100-10 | H2SH10 |
| 速比 | 71 | 8 | 10 | 25 | 20 | 20 | |
| 潤滑方式 | 稀油自潤滑 | 稀油自潤滑 | 稀油自潤滑 | 稀油自潤滑 | 稀油自潤滑 | 稀油自潤滑 | |
| 傳動方式 | 齒輪傳動 | 齒輪傳動 | 帶輪傳動 | 帶輪傳動 | 帶輪傳動 | ||
| 大齒圈 | 模數(shù) | 12 | 20 | ||||
| 齒數(shù) | 204 | 172 | |||||
| 小齒輪 | 模數(shù) | 12 | 20 | ||||
| 齒數(shù) | 31 | 23 | |||||
座 機:0533-8431195 傳真:0533-8431195
E-mail:
公司地址: